Daftar Sewa Alat
| No. | Nama Alat | Tarif (Rupiah) | Satuan | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spektrofotometer UV-Visible | Rp25.000 | Per hari | ![]() |
|
| 2 | Incubator shaker | Rp5.000 | Per jam | ![]() |
|
| 3 | Autoklaf | Rp5.000 | Per jam | ![]() |
|
| 4 | Autoklaf | Rp50.000 | Per hari | ![]() |
|
| 5 | Centrifuge | Rp5.000 | Per jam | ![]() |
|
| 6 | Ultrasonic cell Disruptor | Rp5.000 | Per jam | ![]() |
|
| 7 | Gel Documentation System | Rp25.000 | Per hari | ![]() |
|
| 8 | Deep freezer | Rp25.000 | per box² | ![]() |
|
| 9 | Biological safety cabinat (class II) | *inquiry | *inquiry | Penggunaan Laboratorium Standar | ![]() |
| 10 | Biological safety cabinat (class II) | *inquiry | *inquiry | Penggunaan dengan Inokulasi BSL-2 | ![]() |
| 11 | pH meter | Rp5.000 | Per hari | ![]() |
|
| 12 | pH meter | Rp25.000 | Per bulan | ![]() |
|
| 13 | Bioreaktor | *inquiry | *inquiry | ![]() |
|
| 14 | Freeze dryer | Rp25.000 | Per jam | ![]() |
|
| 15 | Lab freezer | Rp10.000 | Per hari | ![]() |
|
| 16 | Lab freezer | Rp50.000 | Per minggu | ![]() |
|
| 17 | Lab freezer | Rp200.000 | Per bulan | ![]() |
|
| 18 | Microplate reader | Rp50.000 | Per running | ![]() |
|
| 19 | Nanodrop | Rp25.000 | Per running | ![]() |
|
| 20 | Neraca analitik | Rp10.000 | Per pemakaian | ![]() |
|
| 21 | Thermal cycler | Rp50.000 | Per running | ![]() |
|
| 22 | Real time PCR | Rp100.000 | Per running | ![]() |
|
| 23 | Computer server | Rp500.000 | Per bulan | Molecular Docking | ![]() |
| 24 | Computer server | Rp1.000.000 | Per bulan | Molecular Dynamics Simulation | ![]() |
| 25 | Computer server | Rp1.500.000 | Per bulan | Kimia Kuantum | ![]() |
| 26 | Rotaroy evaporator | *inquiry | *inquiry | ![]() |
|
| 27 | Strong shaker | Rp100.000 | Per hari | ![]() |























